Tabla de posiciones Copa Libertadores 2026
Resultados, partidos y fixture actualizados por jornada.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 2 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 1 | Universidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 4 | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 3 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 1 | Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 4 | Atlético Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 3 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 1 | Liga de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 |
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 3 | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora. La tabla se actualiza automáticamente cuando se reanude el torneo.
Información deportiva con fines informativos. Las tablas y resultados se actualizan automáticamente y pueden tener unos minutos de retraso.