Tabla de posiciones Copa Sudamericana 2026
Resultados, partidos y fixture actualizados por jornada.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 4 | Alianza Atlético | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 3 | América de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 1 | Macará | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 2 | Cienciano del Cusco | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 1 | Atlético-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | São Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 2 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 1 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | Club Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 3 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 |
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora. La tabla se actualiza automáticamente cuando se reanude el torneo.
Información deportiva con fines informativos. Las tablas y resultados se actualizan automáticamente y pueden tener unos minutos de retraso.