Tabla de posiciones Championship 2025
Resultados, partidos y fixture actualizados por jornada.
División 1 Inglaterra 2025/2026
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 46 | +52 | 95 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall | 46 | +15 | 83 |
| 4 | Southampton | 46 | +26 | 80 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | +25 | 80 |
| 6 | Hull City | 46 | +4 | 73 |
| 7 | Wrexham | 46 | +4 | 71 |
| 8 | Derby County | 46 | +8 | 69 |
| 9 | Norwich City | 46 | +7 | 65 |
| 10 | Birmingham City | 46 | +1 | 64 |
| 11 | Swansea City | 46 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City | 46 | 0 | 62 |
| 13 | Sheffield United | 46 | 0 | 60 |
| 14 | Preston North End | 46 | -7 | 60 |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | -12 | 58 |
| 16 | Watford | 46 | -12 | 57 |
| 17 | Stoke City | 46 | -5 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 46 | -15 | 55 |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | -14 | 53 |
| 20 | Blackburn Rovers | 46 | -14 | 52 |
| 21 | West Bromwich Albion | 46 | -10 | 51 |
| 22 | Oxford United | 46 | -14 | 47 |
| 23 | Leicester City | 46 | -10 | 46 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | -60 | 0 |
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora. La tabla se actualiza automáticamente cuando se reanude el torneo.
Información deportiva con fines informativos. Las tablas y resultados se actualizan automáticamente y pueden tener unos minutos de retraso.