La Liga 1 continuó esta semana con partidazos para completar la fecha 7 del Torneo AperturaEl duelo de la jornada fue sin duda el Sport Boys vs Sporting Cristal desde el estadio Nacional. Los Celestes golearon a rosados 4-1. Ayacucho FC se convirtió en colíder junto a Alianza Universidad.
| Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1. | Ayacucho FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2. | Alianza Universidad | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3. | Binacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 4. | Universitario* | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | Sport Huancayo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 6. | Melgar | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 7. | Cienciano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 8. | Municipal | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 9. | Academia Cantolao | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 10. | Carlos A. Mannucci | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 11 | Cusco FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | UTC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Sporting Cristal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 14 | San Martín | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | César Vallejo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | Alianza Lima | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 17 | Sport Boys* | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| 18 | Carlos Stein* | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | {6 |
| 19. | D.Llacuabamba | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 20. | Atlético Grau | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | -4 |




