Dependiendo del cargo, el sueldo mínimo de los docentes superará los S/3.000 a partir de noviembre
El año 2023 trae buenas noticias para los docentes en Perú. Según el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 oficializado por el Poder Ejecutivo, los profesores nombrados y contratados verán un incremento en su remuneración integral mínima (RIM). Este aumento salarial significa que, dependiendo del cargo, el sueldo mínimo de los docentes superará los S/3.000 a partir de noviembre.
¿Cuánto ganarán los profesores a partir de noviembre?
| Escala | 30 horas | 40 horas |
|---|---|---|
| Octava escala | S/6.485 | S/8.230 |
| Séptima escala | S/5.665 | S/7.470 |
| Sexta escala | S/5.237 | S/6.900 |
| Quinta escala | S/4.525 | S/5.950 |
| Cuarta escala | S/3.325 | S/5.190 |
| Tercera escala | S/3.670 | S/4.810 |
| Segunda escala | S/3.385 | S/4.430 |
| Primera escala | S/3.100 | S/4.050 |
El incremento salarial varía según la escala magisterial y la jornada laboral. Por ejemplo, un profesor en la primera escala con una jornada de trabajo de 30 horas recibirá un sueldo mínimo de S/3.100. Si la jornada es de 40 horas, el sueldo ascenderá a S/4.050. Aquí te presentamos un desglose detallado de los montos que los docentes percibirán desde noviembre, según su escala magisterial y jornada laboral:
¿Y los profesores contratados?

Los docentes contratados con una jornada de 30 horas también recibirán una remuneración de S/3.100. Si la jornada laboral es de menos horas, el pago será proporcional y de acuerdo con su contrato. Es importante destacar que este incremento salarial es un paso positivo hacia la valoración del trabajo de los docentes en Perú, quienes desempeñan un papel crucial en la formación de las futuras generaciones.”
| Modalidad | Niveles/Ciclo | Jornada laboral | Monto |
|---|---|---|---|
| Educación básica regular (EBR) | Inicial | 30 | S/3.100 |
| Educación básica regular (EBR) | Secundaria | 30 | S/3.100 |
| Educación básica especial (EBE) | Inicial | 30 | S/3.100 |
| Educación básica especial (EBE) | Primaria | 30 | S/3.100 |
| Eduación básica alternativa (EBA) | Inicial/intermedio | 30 | S/3.100 |
| Eduación básica alternativa (EBA) | Avanzado | 30 | S/3.100 |
| Educación técnico-productiva (ETP) | Básico y medio | 30 | S/3.100 |
| Coordinadores de Pronoei, ODEC, Ondec | 40 | S/3.100 |




